7.10. Управление несоответствующей работой
Паспорт рисков ИЛ
№ п/п | Риск | Ранг тяжести последствий (Т) | Причины возникновения | Ранг вероятности возникновения (В) | Ранг значимости риска В*Т (З) | Превентивные меры для снижения уровня риска | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Итоги реализации превентивных мер | ||||||
План | Факт | Ранг тяжести последствий (Т) | Ранг вероятности возникновения несоответствия (В) | Ранг значимости риска(R | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
7.8 Предоставление отчетов о результатах | |||||||||||||||
7.10.1 | Не вся
работа, связанная с выявленным несоответствием остановлена | 3 | Исполнитель работ не выполнил требования РК п.7.10.5 | 2 | 6 | Провести
инструктаж о недопустимости данных действий исполнителем работ. Усилить
контроль | - | - | - | - | - | - | |||